Analise as tendências, compare modelos e acompanhe o crescimento oficial do setor de duas rodas.
Total do Mês
Marca Dominante
Modelo Líder
| Pos | Marca / Modelo | Mês Atual | Mkt Share | Ação |
|---|---|---|---|---|
1 | HONDACG 160 | 41.343 478.430 ACUM. | 55.9% | FICHA |
2 | HONDABIZ | 23.649 267.052 ACUM. | 34.7% | FICHA |
3 | HONDAPOP 110I | 21.121 236.519 ACUM. | 30.8% | FICHA |
4 | HONDANXR160 | 17.380 199.067 ACUM. | 46.0% | No catálogo |
5 | HONDACB 300F | 6.345 66.461 ACUM. | 7.8% | FICHA |
6 | YAMAHAYBR 150 | 6.273 71.847 ACUM. | 8.4% | No catálogo |
7 | MOTTUSPORT 110I | 5.134 99.454 ACUM. | 11.6% | No catálogo |
8 | HONDAXRE 190 | 4.830 43.750 ACUM. | 10.1% | No catálogo |
9 | HONDAPCX 160 | 4.349 53.728 ACUM. | 7.0% | No catálogo |
10 | YAMAHAFAZER 250 | 3.983 46.173 ACUM. | 5.4% | No catálogo |
11 | HONDAXRE 300 | 3.888 43.683 ACUM. | 10.1% | No catálogo |
12 | YAMAHAXTZ 250 | 3.636 42.842 ACUM. | 9.9% | No catálogo |
13 | YAMAHAFAZER 150 | 3.536 40.445 ACUM. | 4.7% | No catálogo |
14 | SHINERAYSHI 175 | 3.026 31.891 ACUM. | 7.4% | No catálogo |
15 | HONDAELITE 125 | 2.725 32.839 ACUM. | 4.3% | No catálogo |
16 | YAMAHACROSSER 150 | 2.225 29.891 ACUM. | 6.9% | No catálogo |
17 | YAMAHANMAX | 2.006 24.447 ACUM. | 3.2% | No catálogo |
18 | SHINERAYXY 125 | 1.993 40.518 ACUM. | 5.3% | No catálogo |
19 | HONDAADV 160 | 1.672 17.022 ACUM. | 2.2% | No catálogo |
20 | AVELLOZAZ1 | 1.457 18.162 ACUM. | 2.4% | No catálogo |
A transição energética está acelerando. Confira os números da tecnologia limpa.
© 2026 MOTOS.ESP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.