Analise as tendências, compare modelos e acompanhe o crescimento oficial do setor de duas rodas.
Total do Mês
Marca Dominante
Modelo Líder
| Pos | Marca / Modelo | Mês Atual | Mkt Share | Ação |
|---|---|---|---|---|
1 | HONDACG 160 | 38.406 437.088 ACUM. | 55.7% | FICHA |
2 | HONDAPOP 110I | 20.782 215.399 ACUM. | 30.7% | FICHA |
3 | HONDABIZ | 20.547 243.405 ACUM. | 34.7% | FICHA |
4 | HONDANXR160 | 16.303 181.687 ACUM. | 46.3% | No catálogo |
5 | MOTTUSPORT 110I | 9.202 94.320 ACUM. | 12.0% | No catálogo |
6 | YAMAHAYBR 150 | 5.558 65.574 ACUM. | 8.4% | No catálogo |
7 | HONDACB 300F | 5.490 60.116 ACUM. | 7.7% | No catálogo |
8 | HONDAXRE 190 | 4.532 38.920 ACUM. | 9.9% | No catálogo |
9 | HONDAPCX 160 | 3.847 49.379 ACUM. | 7.0% | No catálogo |
10 | YAMAHAFAZER 250 | 3.712 42.190 ACUM. | 5.4% | No catálogo |
11 | HONDAXRE 300 | 3.659 39.795 ACUM. | 10.2% | No catálogo |
12 | YAMAHAXTZ 250 | 3.256 39.206 ACUM. | 10.0% | No catálogo |
13 | YAMAHAFAZER 150 | 2.938 36.909 ACUM. | 4.7% | No catálogo |
14 | SHINERAYSHI 175 | 2.566 28.865 ACUM. | 7.4% | No catálogo |
15 | HONDAELITE 125 | 2.560 30.114 ACUM. | 4.3% | No catálogo |
16 | SHINERAYXY 125 | 2.273 38.525 ACUM. | 5.5% | No catálogo |
17 | YAMAHACROSSER 150 | 1.914 27.666 ACUM. | 7.1% | No catálogo |
18 | YAMAHANMAX | 1.865 22.441 ACUM. | 3.2% | No catálogo |
19 | AVELLOZAZ1 | 1.333 16.705 ACUM. | 2.4% | No catálogo |
20 | HONDAXR 300L | 1.268 12.283 ACUM. | 3.1% | No catálogo |
A transição energética está acelerando. Confira os números da tecnologia limpa.
© 2026 MOTOS.ESP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.